屏蔽材料測試編帶機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
編帶系列
數量
-
+
庫存:
0
1
產品描述
參數
產品特點
高速彩色CCD影像檢測系統,雙重檢測材料,確保編帶品質,實時對材料的對位、取點、觀測顯示狀況。
主要零件防磨耗特殊設計,LED 防靜電設計;
高自動化,最大程度提高生產效率和減少人工操作,實現一人可同時看多臺設備。
整機采用上銀高精度模組及可靠、高精度大功率松下伺服驅動。
高效靈活的軟件操作系統,界面直觀,自動排除故障,自動切帶,方便用戶操作。
參數介紹
品名: 屏蔽材料測試編帶機 | ||||||||||
型號:CY-B13 | ||||||||||
尺寸:1080*650*1700mm(長*寬*高) | ||||||||||
重量:500KG | ||||||||||
電源 :單相220V 50/60Hz | ||||||||||
功率:額定功率1.5KW,運行功率0.8KW(依實際運行為準) | ||||||||||
氣源:0.5-0.6MPa(潔凈干燥壓縮氣體) | ||||||||||
操作界面:觸控屏、7英寸、對應語言(中、英) | ||||||||||
適應產品: IC芯片、集成電路、半導體、精密元器件等托盤來料產品 | ||||||||||
振動盤供料器:1組 | ||||||||||
UPH:10K/H(不同材料速度不一樣,實際速度以材料為準) | ||||||||||
封帶方式: 熱封/自封 | ||||||||||
載帶寬度:8-32mm | ||||||||||
統計功能:生產數據統計,良品率統計 | ||||||||||
視覺系統:尺寸、字符、劃痕、臟污等檢測 | ||||||||||
補料方式: 人工補料/自動補料 | ||||||||||
上料方式: 振動上料 | ||||||||||
檢測準確性:99.95% | ||||||||||
編帶準確性:100% |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無